Видеосервер «VideoСервер vX»: Цены базовых конфигураций
Цена - Колонка "Цена" отражает стоимость готового видеорегистратора, в случае если бы он собирался пользователем покомпонентно. К примеру, Вы покупаете отдельно компьютер, жесткий диск, операционную систему, отдельно видеосистему и т.д. по рекомендованной производителями стоимости - создаете решение самостоятельно. При этом цена владения системой видеонаблюдения будет выше предложеной нами в розничной цене. Данная колонка приведена для ознакомления.

Розничная цена - Цена предлагаемая компанией "Агрегатор". В этом случае цена готового видеорегистратора, включает специально подобранную компьютерную платформу и цифровую систему видеонаблюдения со скидкой, в стоимость также входят удаленные рабочие места, лицензионная операционная система Microsoft Windows 7 Proffesional и первичная настройка видеосервера. Стоимость приведена с учетом НДС.

Мелкий опт - Цена предлагаемая партнерам компании "Агрегатор".  Мелкооптовые цены предлагаются в случае заказа от трех видеорегистраторов любой конфигурации. Оптовые цены уточняйте у менеджеров компании "Агрегатор".

Количество каналов Темп ввода на канал (кадров/с) Наименование готового решения Цена Розничная цена Мелкий опт
1 канал 25 кадров/с VideoСервер vX G1 53 571 руб. 48 826 руб. 46 453 руб.
2 канала 8 кадров/с VideoСервер vX F2 54 544 руб. 49 677 руб. 47 243 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G2 61 353 руб. 55 636 руб. 52 776 руб.
4 канала 4 кадра/с VideoСервер vX D4 57 462 руб. 52 231 руб. 49 614 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F4 63 299 руб. 57 338 руб. 54 357 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G4 69 136 руб. 62 445 руб. 59 099 руб.
6 каналов 6 кадров/с VideoСервер vX E6 66 704 руб. 60 317 руб. 57 123 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F6 68 163 руб. 61 594 руб. 58 309 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G6 80 729 руб. 72 738 руб. 68 744 руб.
8 каналов 4 кадра/с VideoСервер vX D8 69 136 руб. 62 445 руб. 59 099 руб.
6 кадров/с VideoСервер vX E8 71 081 руб. 64 148 руб. 60 680 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F8 73 027 руб. 65 850 руб. 62 261 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G8 96 930 руб. 87 402 руб. 82 639 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX HS8 106 852 руб. 97 589 руб. 92 958 руб.
12 каналов 4 кадра/с VideoСервер vX D12 76 918 руб. 69 255 руб. 65 422 руб.
6 кадров/с VideoСервер vX E12 79 836 руб. 71 808 руб. 67 793 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F12 90 537 руб. 81 172 руб. 76 488 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G12 109 868 руб. 98 723 руб. 93 151 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX HS12 118 356 руб. 107 655 руб. 102 304 руб.
16 каналов 4 кадра/с VideoСервер vX D16 84 700 руб. 76 064 руб. 71 745 руб.
6 кадров/с VideoСервер vX E16 96 374 руб. 86 279 руб. 81 230 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F16 103 590 руб. 92 742 руб. 87 319 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G16 119 110 руб. 106 809 руб. 100 660 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX HS16 127 597 руб. 115 741 руб. 109 813 руб.
20 каналов 4 кадра/с VideoСервер vX D20 96 374 руб. 86 279 руб. 81 230 руб.
6 кадров/с VideoСервер vX E20 108 454 руб. 96 998 руб. 91 271 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F20 121 101 руб. 108 063 руб. 101 546 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G20 195 728 руб. 176 353 руб. 166 666 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX HS20 159 165 руб. 144 867 руб. 137 719 руб.
24 канала 4 кадра/с VideoСервер vX D24 108 048 руб. 96 493 руб. 90 715 руб.
6 кадров/с VideoСервер vX E24 117 209 руб. 104 658 руб. 98 384 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F24 141 679 руб. 126 557 руб. 118 997 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G24 204 289 руб. 183 844 руб. 173 622 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX HS24 167 093 руб. 151 804 руб. 144 161 руб.
32 канала 4 кадра/с VideoСервер vX D32 126 937 руб. 113 170 руб. 106 288 руб.
6 кадров/с VideoСервер vX E32 153 352 руб. 136 772 руб. 128 482 руб.
8 кадров/с VideoСервер vX F32 168 917 руб. 150 391 руб. 141 128 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX G32 249 131 руб. 223 768 руб. 211 087 руб.
25 кадров/с VideoСервер vX HS32 195 231 руб. 176 425 руб. 167 023 руб.
40 каналов 4 кадра/сек VideoСервер vX D40 150 285 руб. 133 599 руб. 125 258 руб.
6 кадров/сек VideoСервер vX E40 178 645 руб. 158 903 руб. 149 032 руб.
8 кадров/сек VideoСервер vX F40 196 155 руб. 174 224 руб. 163 259 руб.
48 каналов 4 кадра/сек VideoСервер vX D48 176 699 руб. 157 200 руб. 147 451 руб.
6 кадров/сек VideoСервер vX E48 251 761 руб. 225 382 руб. 212 193 руб.
8 кадров/сек VideoСервер vX F48 294 269 руб. 263 264 руб. 247 762 руб.
56 каналов 4 кадра/сек VideoСервер vX D56 200 047 руб. 177 629 руб. 166 421 руб.
8 кадров/сек VideoСервер vX F56 306 238 руб. 273 050 руб. 256 456 руб.
64 канала 4 кадра/сек VideoСервер vX D64 215 611 руб. 191 248 руб. 179 067 руб.
8 кадров/сек VideoСервер vX F64 348 746 руб. 310 931 руб. 292 024 руб.

* Размер архива в днях указан для видеокамер в режиме записи по сработке детектора движения при средней интенсивности движения из расчёта 12 часов постоянной записи в день с разрешением видеосигнала 704x288.

Компания "Агрегатор" оставляет за собой право изменять параметры конфигурации готового решения "VideoСервер vX" исходя из изменений и новых тенденций на рынке компьютерных платформ, гарантируя неснижение производительности и технических характеристик готового решения.

Внимание!

  • Лицензионная операционная система Windows 7 Professional входит в стоимость готового решения "VideoСервер vX".
  • В стоимость видеосервера входит стоимость программной и аппаратной части системы видеонаблюдения "Intellect lite".
  • 1 Удалённое рабочее место оператора входит в стоимость готового решения.
  • Все цены указаны в рублях с НДС.
 
Rambler's Top100